Unsere Eierschecke - Bekannt aus den Filialen und vom Weihnachtsmarkt
21,49 €*
Inhalt:
0.9 Kilogramm
(23,88 €* / 1 Kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Versand werktäglich (Lieferzeit 48h in DE)
Produktnummer:
60ES002-6
Unsere beste Eierschecke- täglich frisch für Sie gebacken.
Nährwert „Unsere Eierschecke - Bekannt aus den Filialen und vom Weihnachtsmarkt“
| Zutaten | Allergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
| Speisequark Magerstufe, | Glutenhaltige Getreide (Stärke aus Weizen, Gluten aus Weizen, Mahlerzeugnisse aus Weizen), | Brennwert in kJ | 891 |
| Wasser, | Eier (Hühnervollei, Hühnereieiweißpulver, Hühnervolleipulver), | Brennwert in kcal | 212 |
| Fertigmehl für Quarkteige (Weizenmahlerzeugnisse, Zucker, Fettpulver (Palmöl, Glukosesirup, Kasein), | Milch (Speisequark Magerstufe, Milcheiweiß, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Sahne, Kasein, Magerquarkpulver, Vollmilch) | Fett in g | 7,4 |
| Stärke aus Weizen, | davon unges. Fettsäuren | 4,1 | |
| Magerquarkpulver,Speisesalz, Aroma), | Kohlenhydrate in g | 29 | |
| Backmischung (Zucker, Magermilchpulver,Süßmolkenpulver,pflanzliches Fett aus Palm, Hühnereieiweißpulver,modifizierte Stärke, Glukose, Glukosesirup, Stärke aus Weizen,Hühnervolleipulver,Milcheiweiß,Karottenextrakt, Gluten aus Weizen), | davon Zucker | 18 | |
| Mischung (Zucker, Palmöl, Stärke aus Weizen,Aroma, Speisesalz, Milcheiweiß,Glukosesirup), | Eiweiss in g | 7,2 | |
| Hühnervollei, | Salz in g | 0,46 | |
| Sahne, | |||
| Vollmilch, | Zusatzstoffe | ||
| Zucker, | |||
| Vollmilchpulver |
Anmelden