Mohnstreusel Kuchen
21,49 €*
Inhalt:
0.9 Kilogramm
(23,88 €* / 1 Kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Versand werktäglich (Lieferzeit 48h in DE)
Produktnummer:
60MS001-6
Unser bester Mohnstreuselkuchen - täglich frisch für Sie gebacken.
Nährwert „Mohnstreusel Kuchen“
| Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
| Wasser, | Glutenhaltige Getreide (Weichweizengrieß, Mahlerzeugnisse aus Weizen, Stärke aus Weizen, Weizenmehl, Weizenmalzmehl), | Brennwert in kJ | 1287 |
| Zucker, | Milch (Vollmilchpulver, Butter, Kasein, Magerquarkpulver, Vollmilch) | Brennwert in kcal | 307 |
| Fertigmehl für Quarkteige (Weizenmahlerzeugnisse, Zucker, Fettpulver (Palmöl, Glukosesirup, Kasein), Stärke aus Weizen,Magerquarkpulver,Speisesalz, Aroma), | Fett in g | 13 | |
| Blaumohn, | davon unges. Fettsäuren | 5,8 | |
| Weizenmehl Weizenmehl,Weizenmalzmehl), | Kohlenhydrate in g | 40 | |
| Weichweizengrieß, | davon Zucker | 22 | |
| Butter, | Eiweiss in g | 6,4 | |
| Vollmilchpulver, | Salz in g | 0,4 | |
| Vollmilch, | |||
| Äpfel, | |||
| Sultaninen, | |||
| Speisesalz, | |||
| Aroma, | |||
| pflanzliches Öl, | |||
| Vitamin (Vitamin C) |
Anmelden