Probierpaket Italienische Wochen - 10 Köstlichkeiten zum Probieren
24,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit Versand werktäglich (Lieferzeit 48h in DE)
Sonnige Abende auf der Terrasse oder dem Balkon. In der Küche wird Ciabatta und Tomaten Basilikum Brot aufgeschnitten. Spätestens jetzt weiß die ganze Familie: Die „Italienischen Wochen“ bei Laudenbachs sind zurück.
Ab 2.5. heißt es „Willkommen in Bella Italia“ in allen Laudenbach-Filialen.
Wir bringen das Italien Gefühl nach Gera mit lockerem Ciabatta und Tomate Basilikum Brot, mit den typisch italienischen Piccolino und dem „Kleinen Italiener“ Brot. Und für alle, die Süßes lieben gibt’s Panettone Kuchen mit Rosinen oder Schokostückchen, Mailänder Hörnchen mit Mandeln und die Fiore Limone Plätzchen. Und in der Kühltheke wartet die Erdbeer-Panna-Cotta-Sahneschnitte in den italienischen Nationalfarben und die Tiramisu Sahneschnitte auf alle Kuchengenießer.
Das Team der Bäckerei Laudenbach wünscht Ihnen schöne italienische Momente mit Freunden und Familie.
Artikel | Tomaten Basilikum Brot | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl(Weizenmehl, Weizenmalzmehl), | Glutenhaltige Getreide (Weizenmehl, Weizenmalzmehl, Roggenmehl, Ballaststoffe aus Hafer, Malzmehl aus Gerste, Weizen) | Brennwert in kJ | 861 |
Paprika(Paprika, Wasser, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Festigungsmittel(Calciumchlorid)), | Brennwert in kcal | 203 | |
Wasser, | Fett in g | 2,1 | |
Roggenmehl(Roggenmehl, Weizenmalzmehl), | davon unges. Fettsäuren | 0,3 | |
Tomaten, geschält, gehackt, in Tomatensaft(Tomaten, Tomatensaft), | Kohlenhydrate in g | 39 | |
natives Olivenöl extra, | davon Zucker | 3 | |
Maiskeimmehl, | Eiweiss in g | 5,9 | |
Hefe, | Salz in g | 1,4 | |
Backmittel(Malzmehl aus Gerste, Weizen, Zucker, Weizenmehl, Glukose), | |||
Speisesalz, | Zusatzstoffe | ||
Basilikum, | keine | ||
Ballaststoffe aus Hafer | |||
Artikel | Kleiner Italiener | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl(Weizenmehl, Weizenmalzmehl), | Glutenhaltige Getreide (Weizenmehl, Weizenmalzmehl, Roggenmehl, fermentiertes Roggenmehl, Gluten aus Weizen) | Brennwert in kJ | 959 |
Wasser, | Brennwert in kcal | 226 | |
Roggenmehl(Roggenmehl, Weizenmalzmehl), | Fett in g | 0,8 | |
Speisesalz, | davon unges. Fettsäuren | 0,1 | |
Roggensauerteig(fermentiertes Roggenmehl, Speisesalz), | Kohlenhydrate in g | 46 | |
Backmittel(Gluten aus Weizen, Weizenmehl), | davon Zucker | 2 | |
Hefe | Eiweiss in g | 7,3 | |
Salz in g | 1,3 | ||
Zusatzstoffe | |||
keine | |||
Artikel | Piccolinos | ||
Zutaten | Alergene | Nährwerte je 100g | Nährwerte Wert |
Weizenmehl(Weizenmehl, Weizenmalzmehl), | Glutenhaltige Getreide (Weizenmehl, Weizenmalzmehl, Sauerteig aus Hartweizen) | Brennwert in kJ | 1007 |
Wasser, | Brennwert in kcal |
Anmelden